(1)產(chǎn)品概述
蓄熱瓷球具有強度高,耐磨損;導(dǎo)熱率和熱容量大,蓄熱效率高;熱穩(wěn)定性好,溫度劇變時不易破裂等優(yōu)點。特別適用于空氣分離設(shè)備蓄熱器和鋼鐵廠高爐煤氣加熱爐作蓄熱填料,通過對煤氣和空氣進(jìn)行雙預(yù)熱,使燃燒溫度快速達(dá)到軋鋼對鋼坯加熱的要求。
(2). 技術(shù)指標(biāo)
種類性能  | 空分用蓄熱瓷球  | 加熱風(fēng)爐用蓄熱瓷球  | |
化學(xué)成份   | Al2O3  | 20-30  | 60-65  | 
  | SiO2+Al2O3  | ≥90  | ≥90  | 
  | Fe2O3  | ≤1  | ≤1.5  | 
規(guī)格尺寸,mm  | 10-12/12-14  | 16-18/20-25  | |
熱容量, J/kg.k  | ≥836  | ≥1000  | |
導(dǎo)熱系數(shù),w/m.k  | 2.6-2.9  | 
  | |
耐急變溫差,℃  | 800  | 1000  | |
耐火度,℃  | 1550  | 1750  | |
磨耗率,%  | ≤0.1  | ≤0.1  | |
莫氏硬度,scal  | ≥6.5  | ≥6.5  | |
抗壓強度,N  | 800-1200  | 1800-3200  | |
堆重,kg/m3  | 1300-1400  | 1500-1600  | |

      
  備案號: