一、新材質蜂窩陶瓷系列產品,是環(huán)境保護工業(yè),即工業(yè)廢氣,廢水凈化,垃圾焚燒等到設備的核心部件,同時是熱交換器、蓄熱體、節(jié)能烤爐、燃氣灶、冰箱除臭設備,漆包機廢氣處理等節(jié)能與環(huán)保類產品的材料,多年來該系列產品成批出中美國、德國、韓國、日本等發(fā)達國家。蜂窩陶瓷作為蓄熱體,主要用于RTO的熱回收裝置中。蜂窩陶瓷作為催化劑載體,主要用于汽車尾氣凈化、空氣去異味等,如汽車的尾氣催化轉換器等到。蜂窩陶瓷作為過濾體,主要用于食品、環(huán)保、冶金等到行業(yè),用于過濾氣體中的微粒,金屬熔融體中的雜質或氣泡,以及各種工業(yè)廢氣中的粉塵過濾。
二、理化性能
種類   | 鋁質瓷  | 莫來   | 致密堇   | 疏松堇   | 莫來石-堇青石瓷  | 炻瓷  | |
化學   | AL2O3  | 48-55  | 66-72  | 32-36  | 32-37  | 55-65  | 20-26  | 
  | SiO2  | 40-45  | 25-30  | 45-52  | 46-52  | 28-36  | 68-75  | 
  | MgO  | 
  | 
  | 5-8  | 8-12  | 2.5-3.2  | 0.2-0.3  | 
  | K2O+Na2O+CaO  | 4.0-5.5  | ≤1.0  | ≤3.0  | ≤2.0  | ≤1.0  | 2.5-4.0  | 
密度,g/m3  | 2.7  | 2.9  | 2.4-2.6  | 1.9-2.0  | 2.9-3.2  | 2.3-2.5  | |
熱膨脹系數(shù)   | 5-7  | 5.5-6.5  | 2.5-3.5  | 1.3-2.5  | 2.5-4.0  | 5-7  | |
熱容量   | 800-900  | 1100-1300  | 800-1200  | 750-900  | 850-1100  | 840-920  | |
熱導率   | 1.5-2.5  | 1.5-2.0  | 1.5-2.58  | 1.3-1.5  | 1.5-2.3  | 1.0-1.2  | |
耐熱沖擊,℃  | ≥150  | ≥350  | ≥250  | ≥360  | ≥250  | ≥150  | |
至高工作溫度,℃  | 1300  | 1600  | 1300  | 1300  | 1400  | 1300  | |
三、理化性能
種類   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 
端面孔數(shù)  | 5x5  | 13x13  | 20x20  | 25x25  | 40x40  | 50x50  | 
孔密度,cm-2  | 0.15  | 1  | 2  | 3  | 7  | 11  | 
孔徑,mm  | 26.3  | 9.2  | 6.4  | 4.9  | 3.0  | 2.3  | 
壁厚,mm  | 2  | 1.5  | 1.2  | 1.0  | 0.7  | 0.7  | 
比表面積,m2/m3  | 117  | 278  | 455  | 540  | 825  | 1005  | 
開孔率,%  | 77  | 74  | 73  | 67  | 65  | 57  | 
規(guī)格尺寸,mm  | 標準型:150x150x600/450/300/150/100/50   | |||||

      
  備案號: